東風輕型車廂可卸式垃圾車
- 價格:來電即可知最新促銷活動及最新優(yōu)惠價格
- 手機:189 0866 2266(鄒經(jīng)理)
- 手機:189 0866 8222 (殷經(jīng)理)
- 座機:0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
- 排放標準:國六
- 銷售性質(zhì):廠家直銷
-
廠區(qū)地址:湖北省隨州市季梁大道9號
東風輕型車廂可卸式垃圾車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風輕型車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 4570,4330×1600×2050(mm) |
產(chǎn)品型號: | 東風輕型車廂可卸式垃圾車 | 批次: | 250 |
底盤型號: | DFA1030SJ40D3-KM | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3450(kg) | 接近/離去角(° ) | 35/21(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 1500(kg) | 前懸/后懸(mm): | 870/900(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 1820(kg) | 最高車速(km/h): | 86(km/h) |
軸荷: | 1380/2070 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1030SJ40D3-KM | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 2560,2800(mm) | 前 輪 距(mm): | 1285(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1185(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5,3/6 |
輪胎規(guī)格: | 6.00-13 8PR,6.00R13 8PR 6.00-14 8PR,6.00R14 8PR | ||
其它: | 外形尺寸長(mm)4430對應軸距(mm)2560,對應前后懸為(mm)870/1000;外形尺寸長(mm)4730對應軸距(mm)2800,對應前后懸為(mm)870/1060.油耗對應關系(L/100km):SD4AW504U油耗為8.44,4DW93-78E4油耗為8.49,4L22CF油耗為8.41.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司/36JD01-30010,,選裝限速裝置時,最高車速為80km |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
SD4AW504U 4DW93-78E4 4L22CF |
江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 山東華源萊動內(nèi)燃機有限公司 |
2270 2540 2156 |
50 59 60 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
整車長/軸距對應關系為:4570/2800,4330/2560。油耗對應關系(L/100km):SD4AW504U油耗為8.44,4DW93-78E4油耗為8.49,4L22CF油耗為8.41。 |