東風四驅(qū)越野吊隨車
- 價格:來電即可知最新促銷活動及最新優(yōu)惠價格
- 手機:189 0866 2266(鄒經(jīng)理)
- 手機:189 0866 8222 (殷經(jīng)理)
- 座機:0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
- 排放標準:國六
- 銷售性質(zhì):廠家直銷
-
廠區(qū)地址:湖北省隨州市季梁大道9號
東風四驅(qū)越野吊隨車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風四驅(qū)越野吊隨車 | 外型尺寸(mm): | 8950x2500x3860 |
底盤型號: | EQ5162GLJ | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角 | 25/23 |
額定質(zhì)量:(kg) | 6095 | 前懸/后懸(mm): | 1250/3000 |
整備質(zhì)量:(kg) | 9710 | 最高車速(km/h): | 88 |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ5162GLJ | 批次: | 275 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4500,4700,5100 | 前 輪 距(mm): | 1900,1940 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11 8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20 | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISB170 40 ISB190 40 YC6J180-46 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5900 5900 6494 | 125 140 132 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
上裝隨車起重機參數(shù)(起重機型號/起重機質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg))/整備質(zhì)量對應為(kg): SQS157/2570/6300/9710。側(cè)防護,后防護材料為Q235B碳鋼,側(cè)防護連接方式:螺栓連接,后防護連接方式:焊接。后部防護裝置斷面尺寸(寬贅?50?20(mm),后部防護離地高度:530mm. 允許局部結(jié)構(gòu)外觀有變化,車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。駕駛室前部遮陽板為選裝件.ABS生產(chǎn)廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司;型號:3631010-C2000。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |